News
								ニュース
							
							
								2025年10月31日
								
									- 企業
							2025年9月30日時点 空室率
						
					- 企業
最近1年間の推移
※横にスクロールできます。
| 空室率 | エリア | 2025年3月期 第3四半期 (2024年12月31日) | 2025年3月期 第4四半期 (2025年3月31日) | 2026年3月期 第1四半期 (2025年6月30日) | 2026年3月期 第2四半期 (2025年9月30日) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイビル平均 | 大阪地区 | 1.9% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 
| 東京地区 | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | |
| 大阪・東京合計 | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | |
| マーケット平均 | 大阪地区 | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 
| 東京地区 | 4.0% | 3.9% | 3.4% | 2.7% | 
- ※ マーケット平均空室率:三鬼商事(大阪地区は主要6地区、東京地区は都心5区)のデータを引用
最近5年間の推移
大阪地区空室率
東京地区空室率
お問合せ先
ダイビル株式会社 経営企画部 
コーポレートコミュニケーション課
TEL:06-7506-9516
